自転車ラックバス 空き状況カレンダー
空き状況 :○=空き余裕有り :△=残りわずか :×予約受付終了
2022年7月
| 下り | 上り | |
| 1日 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 〇 | 〇 |
| 3日 | 〇 | 〇 |
| 4日 | 〇 | 〇 |
| 5日 | 〇 | 〇 |
| 6日 | 〇 | 〇 |
| 7日 | 〇 | 〇 |
| 8日 | 〇 | 〇 |
| 9日 | 〇 | 〇 |
| 10日 | 〇 | 〇 |
| 11日 | 〇 | 〇 |
| 12日 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 〇 | 〇 |
| 14日 | 〇 | 〇 |
| 15日 | 〇 | 〇 |
| 16日 | ○ | ○ |
| 17日 | 〇 | 〇 |
| 18日 | 〇 | 〇 |
| 19日 | 〇 | 〇 |
| 20日 | 〇 | 〇 |
| 21日 | 〇 | 〇 |
| 22日 | 〇 | 〇 |
| 23日 | 〇 | 〇 |
| 24日 | 〇 | 〇 |
| 25日 | 〇 | 〇 |
| 26日 | ○ | ○ |
| 27日 | 〇 | 〇 |
| 28日 | 〇 | 〇 |
| 29日 | 〇 | 〇 |
| 30日 | 〇 | 〇 |
| 31日 | 〇 | 〇 |
2022年8月
| 下り | 上り | |
| 1日 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 〇 | 〇 |
| 3日 | 〇 | 〇 |
| 4日 | 〇 | 〇 |
| 5日 | 〇 | 〇 |
| 6日 | 〇 | 〇 |
| 7日 | 〇 | 〇 |
| 8日 | 〇 | 〇 |
| 9日 | 〇 | 〇 |
| 10日 | 〇 | 〇 |
| 11日 | 〇 | 〇 |
| 12日 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 〇 | 〇 |
| 14日 | 〇 | 〇 |
| 15日 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 〇 | 〇 |
| 17日 | 〇 | 〇 |
| 18日 | 〇 | 〇 |
| 19日 | 〇 | 〇 |
| 20日 | 〇 | 〇 |
| 21日 | 〇 | 〇 |
| 22日 | 〇 | 〇 |
| 23日 | 〇 | 〇 |
| 24日 | ○ | ○ |
| 25日 | 〇 | 〇 |
| 26日 | 〇 | 〇 |
| 27日 | 〇 | 〇 |
| 28日 | 〇 | 〇 |
| 29日 | 〇 | 〇 |
| 30日 | 〇 | 〇 |
| 31日 | 〇 | 〇 |

